体育动态

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例23

2026-11-02

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[5, 3], [7, 5], [0, 3], [9, 5], [13, 6], [17, 3], [5, 2], [4, 3], [14, 3]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[15, 35, 0, 45, 78, 51, 10, 12, 42],合计288;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[12, 30, 3, 40, 72, 48, 8, 9, 39],合计261;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[9, 25, 6, 35, 66, 45, 6, 6, 36],合计234;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[6, 20, 9, 30, 60, 42, 4, 3, 33],合计207;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[3, 15, 12, 25, 54, 39, 2, 0, 30],合计180;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[0, 10, 15, 20, 48, 36, 0, 3, 27],合计159;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[3, 5, 18, 15, 42, 33, 2, 6, 24],合计148;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[6, 0, 21, 10, 36, 30, 4, 9, 21],合计137;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[9, 5, 24, 5, 30, 27, 6, 12, 18],合计136;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[12, 10, 27, 0, 24, 24, 8, 15, 15],合计135;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[15, 15, 30, 5, 18, 21, 10, 18, 12],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[18, 20, 33, 10, 12, 18, 12, 21, 9],合计153;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[21, 25, 36, 15, 6, 15, 14, 24, 6],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[24, 30, 39, 20, 0, 12, 16, 27, 3],合计171;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[27, 35, 42, 25, 6, 9, 18, 30, 0],合计192;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[30, 40, 45, 30, 12, 6, 20, 33, 3],合计219;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[33, 45, 48, 35, 18, 3, 22, 36, 6],合计246;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[36, 50, 51, 40, 24, 0, 24, 39, 9],合计273;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[39, 55, 54, 45, 30, 3, 26, 42, 12],合计306;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[42, 60, 57, 50, 36, 6, 28, 45, 15],合计339;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[45, 65, 60, 55, 42, 9, 30, 48, 18],合计372;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数135,按同分靠左规则选9;全部最低点[9]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。

准备好开始吧,它既快速又简单。